Фунгицид Свитч (Syngenta) арт. 2400
| Выберите упаковку | Количество | Цена |
|---|---|---|
|
89 грн | |
|
800 грн | |
|
6670 грн | |
| Итого |
- Есть в наличии
- Производитель: Syngenta СЗР
- Код товара: 2400
- Оплата при получении
- Оплата на карту
- Безналичный расчет
- Наличными в магазине
Оплата заказа
- Доставка по Украине
- Самовывоз со склада магазина Подробнее
Доставка
Фунгицид Свитч (Syngenta)
Созданный для защиты от серой и плодовой гнили и других болезней (альтернариоз, монилиоз, пенициллез). Обладает двойным действием: системное + контактное и поэтому защищает растение на четырех этапах развития возбудителя болезни. Использование Свитч существенно улучшает качество плодов при хранении и транспортировке. Малотоксичен, безопасен для пчел, полезных насекомых и окружающей среды.
Действующее вещество: 375 г/л ципродинила; 250 г/л флудиоксонил
Препаративная форма: Вододисперсные гранулы
Класс токсичности: II
Норма расхода, кг/га: 0,75-1,0
Фаза внесения:
Виноград – начало смыкания ягод в кисти, начало созревания плодов, перед уборкой.
Клубника – период цветения, после массового цветения, перед уборкой.
Яблоня, груша, персик – перед уборкой, после града и механических повреждений.
Томаты, огурцы, розы открытой и закрытой почвы – в период вегетации.
Применение:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредоносные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
ЯБЛОНЯ ГРУША, ПЕРСИК АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Болезни плодов яблони при хранении в хранилищах Монилиоз, сизая плесень гниль, фузариозная, альтернариозная и серая гнили, а также болезни плодов при хранении в хранилищах Плодовая гниль в период вегетации и болезни плодов (пенициллез, ризопус, фузариоз, серая гниль) при хранении в хранилищах | 1/15 2/15 2/20 |
| ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | 2/7 |
ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | 10 г на 5 л воды 10 г на 5–7 л воды | 5 л раствора на сотку 5–7 л раствора на сотку | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили | 2/10 |
| РОЗЫ ОТКРЫТЫЙ/ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | 10 г на 10 л воды | 0,5 л раствора на куст | Фузариозная, альтернариозная и серая гнили | 2/15 |
| ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Серая гниль | 2/7 |
| ЛОХИНА (черника садовая) | 10 г на 5–7 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Антракноз, монилиоз ягод, пенициллезная и серая гнили, фомоз | 2/30 |
| СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ, ОВОЩНОЙ ГОРОШЕК | 10 г на 5–7 л воды | 5–7 л раствора на сотку | Серая и белая гнили, аскохитоз | 2/10 |
| СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на растение в зависимости от размера кроны | Серая гниль | 2/7 |
| ГАЗОН | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Снежная плесень | 2/- |
Теги: Фунгицид Свитч (Syngenta) 2400 Syngenta ЗЗР Фунгициды















