Золон 35% Інсектіцід від Агромагазина “Фазенда” арт. 2694
*
Характеристика:
| Виберіть упаковку | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Итого |
Спочатку потрібно вибрати кількість
- Немає у наявності
- Модель: 2694
Замовлення на сайті
Ви можете оформити в будь-який зручний для Вас час.
- Оплата при отриманні
- Оплата на карту
- Безготівковий розрахунок
- Готівкою в магазині
Оплата замовлення
- Доставка по Україні
- Самовивіз зі складу магазину Детальніше
Доставка
Золон Фосфорорганічній інсектіцід, акарицид широкого спектру Дії, Безпечний для корисних комах.
Характеристика препарату:
- Препарат Швидко пронікає під покрівні тканини оброблення листя и плодів, де находится Досить довгий час;
- Золон 35, к.е. проявляє сильну початкових токсічність до шкідливих комах;
- Високоефективний проти відів плодожерок и лістовійок;
- Вісокоселлектівен до корисних ентомофагів и бджіл, что дозволяє використовуват его во время Цвітіння;
- Має контактно-кишково механізмом Дії на комах и кліщів;
- Рекомендований для інтегрованіх систем захисту садів и віноградніків.
Рекомендації до! Застосування:
- Можна використовуват препарат в условиях підвіщеніх температур. Обробляті при цьом краще у вечірній або ранковий час;
- При вікорістанні в момент Цвітіння ентомофільніх культур та патенти обмежіті віліт бджіл до 2-3 діб;
- витрати РОбочий розчин для польових культур - 200 л / га, яблучно садів - 1000-1500 л / га, кісточковіх садів - 800-1200 л / га, віноградніків - 600-1000 л / га;
- Для Отримання Кращий ефект захисту та патенти досягті найбільш можливий покриття поверхні рослин и плодів, додаючі в розчин препарату ПАР-ад'юванті;
- Чи не змішуваті з Сульфанілсечовіні.
регламент! застосування
| Культура, об'єкт ОБРОБКИ | Норма витрати (г, кг, л / га, м², т | Об'єкт проти которого обробляється | способ ОБРОБКИ | Строк останньої ОБРОБКИ (в днях до збирання врожаю) | Максимальна Кратність обробок |
| пшениця | 1,5-2,0 | Луговий метелик, пьявіці, попеліці | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| ячмінь | 1,5 | Злакові мухи, пьявіці, попеліці | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| Горох (кроме зеленого горошку) | 1,4 | Горохова попелиц | Обпріскування в период вегетації | 30 | 1 |
| Капуста (середньо та пізньостіглі сорти) | 1,6-2,0 | Попеліці, білявкі, моль, совка Капустяна совка | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| Хрестоцвіті культури (насіннєві посіви) | 1,6-2,0 | ріпаковий квіткоїд | Обпріскування в период вегетації | - | 2 |
| цукровий буряк | 1,0 | листова попелиц | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| цукровий буряк | 2,0 | Блішкі, Павутина Кліщ | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| цукровий буряк | 3,0-3,5 | Звичайний буряковий Довгоносик, бурякова Крихітка, луговий метелик, совки | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| картопля | 1,5-2,0 | Колорадський жук, Картопляна міль | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| томати | 1,5-2,0 | Колорадський жук, бавовняна совка | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| Баклажани | 1,5-2,0 | Колорадський жук | Обпріскування в период масового заселення жуками (орієнтовно через 7-10 днів после висадки розсади). Наступна обробка проти жуків и личинок - за потребою. | 30 | 2 |
| Ріпак (на технічні цілі) | 1,5-2,0 | Ріпаковий квіткоїд, білявкі, хрестоцвіті клопи, совки | Обпріскування в период вегетації. Забороняється использование на корм тваринам и масла для харчування и в харчовій промісловості. | 30 | 2 |
| Соя | 2,5 | Кліщі, трипси, совки, пьявіці | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| Соя | 3,0 | соєва плодожерка | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| Коноплі (на технічні цілі) | 3,0 | Лістовійка Конопляна, Стеблових кукурудзяний метелик | Обпріскування в период вегетації. Забороняється использование масла в їжу и в харчовій промісловості. | 40 | 1 |
| Коноплі (на технічні цілі) | 1,5-3,0 | блоха Конопляна | Обпріскування сходів. Забороняється использование масла в їжу и в харчовій промісловості. | 40 | 1 |
| Тютюн, махорка | 1,6-2,0 | Бавовняна совка, попеліці, трипси | Обпріскування в период вегетації | 10 | 1 |
| Довгоносики, товстоніжкі, попеліці, лучний метелик, совки, огнівкі, трипси, клопи, галіці | Обпріскування в период вегетації | 45 | 2 | ||
| Люцерна (насіннєві посіви) | 1,4-2,8 | Довгоносики, товстоніжкі, попеліці, лучний метелик, совки, огнівкі, трипси, клопи, галіці | Обпріскування в период вегетації | 45 | 2 |
| Яблуня, груша | 2,5-3,0 | Плодожерка, кліщі, листовійки, попеліці, молі, листоблошки, золатогузка, Білявка, Білявка жілковатая, древісніца вредлівая | Обпріскування в период вегетації | 40 | 2 |
| Слива, вишня | 0,8-2,8 | Плодожерка, кліщі, попеліці | Обпріскування в период вегетації | 40 | 2 |
| черешня | 2,8 | Вишнева муха, попеліці | Обпріскування в период вегетації | 30 | 2 |
| абрикос | 2,5-3,0 | Листовійки, попеліці, молі | Обпріскування в период вегетації | 45 | 2 |
| Персик (ранньостіглі сорти) | 1,6-2,4 | Східна плодожерка | Обпріскування в период вегетації | 35 | 1 |
| Персик (середньо та пізньостіглі сорти) | 1,6-2,4 | Східна плодожерка | Обпріскування в период вегетації | 40 | 2 |
| виноградники | 1,0-2,8 | Лістовёркі, кліщі | Обпріскування в период вегетації | 40 | 2 |
| Виноградники (маточники пріщепніх сортів) | 3,0 | листова філоксерою | Обпріскування в период вегетації | 2 | |
| Журавлина велікоплідна | 0,6 | совка Капустяна | Обпріскування в период вегетації | 48 | 1 |
| Роза ефіроолійній | 1,2 | Попеліці, кліщі, листовійки, цикадки | Обпріскування в период вегетації | 30 | 1 |
| Мак олійний | 1,2-1,8 | Скрітохоботнікі, попеліці | надземною обпріскування | 45 | 1 |
Мітки: Золон Cheminova 2694 інсектициди










